| State
|
# Registered Snowmobiles
|
| Alaska | 55,246 |
| California | 22,882 |
| Colorado | 33,550 |
| Idaho | 52,212 |
| Illinois | 38,724 |
| Indiana | 10,748 |
| Iowa | 28,000 |
| Maine | 102,230 |
| Massachusetts | 15,342 |
| Michigan | 350,217 |
| Minnesota | 253,730 |
| Montana | 39,531 |
| Nebraska | 2,100 |
| New Hampshire | 60,000 |
| New York | 128,233 |
| North Dakota | 14,151 |
| Ohio | 17,300 |
| Oregon | 17,900 |
| Pennsylvania | 42,118 |
| South Dakota | 6,832 |
| Utah | 30,781 |
| Vermont | 35,321 |
| Washington | 35,362 |
| Wisconsin | 214,125 |
| Wyoming | 19,060 |
| Total
|
1,625,695
|
|